Расшифровка VIN автомобиля Шкода Октавия Комби А7 2014 года выпуска
Расшифровка VIN автомобиля Шкода Октавия Комби А7 2014 года выпуска. Машина произведена в Чехии, 15 апреля 2014 года.
Данные автомобиля от 22.05.2014, 10:10, VIN TMBJC6NE0E0209569
| Номер шасси | TMBJC6NE0E0209569 | Буквенное обозначение двигателя | СНРА |
| Торг. обозначение | 5E54LD | Буквенное обозначение КП | PYU |
| Модельный год | 2014 | Идентификатор привода осей | 7А |
| Модель | ОСТ | Оснащение | НА |
| Обозначение модели | Octavia | Цвет крыши | 4L |
| Дата производства | 15.04.2014 | Наружная краска/Номер краски | 4L/F8Z |
Скачать в формате *.doc (*.zip архив, 19011 байт) []
| Номер | PR |
| A8D | Исполнение ЛЮКС |
| AVI | Правостороннее движение |
| В37 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России |
| B4G | Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали |
| C00 | Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация |
| C3N | Легкосплавные диски 6 1/2J х 16 |
| DF6 | 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1.4 л/103 кВт TSI, баз. двиг.: TL1/TK8 |
| E0А | Отсутствует исполнение в рамках акции |
| ЕА0 | Без продления гарантии |
| ЕСЗ | С CD-LW и приёмом SD-карт |
| EF0 | Без функции ECO |
| EL0 | Без онлайн-сервисов |
| EM0 | Без распознавания усталости |
| ERI | Код региона «ЕСЕ» для аудиосистемы (Европа) |
| ES0 | Без розетки для зарядки |
| F0А | Не спец. а/м, стандартное исполнение |
| FB0 | Стандартная окраска |
| FM0 | Вариант базовой комплектации |
| G01 | Передние амортизаторы |
| G1C | 7-ступенчатая АКП |
| GM1 | Наруж. звуковые устройства, стандарт |
| HH7 | Шины 205/55 R16 91V |
| I8D | Головное устройство Standard (поколение 1) |
| JlL | АКБ 280 А (60 А*ч) |
| K8D | Variant/Avant |
| KA0 | Без системы камер/датчиков окружающей среды |
| KK1 | Хладагент Rl34a |
| L0L | А/м с левым рулём |
| L25 | Диапазон давления пружины 25 - только встроенное управление без прогноза потребностей |
| N0L | Обивка сидений из ткани |
| ND0 | Без адаптера |
| PG1 | |
| РН7 | |
| РКЗ | |
| PKI | |
| QlA | Стандартные передние сиденья |
| Qel | Система отсеков 1 |
| QG1 | Продление интервала ТО |
| QH0 | Без голосового управления |
| QI4 | Сервисный индикатор 15 000 км или 1 год (фиксир.) |
| QJ9 | Пакет хромированных декоративных элементов |
| QK0 | Без камеры, без датчика расстояния (система помощи водителю) |
| QN2 | Выдвижной ящик под передним правым сиденьем |
| QQ0 | Без доп. фонарей (освещение внутри) |
| QR8 | Без распознавания дорожных знаков |
| QV0 | Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма |
| TL1 | 4-цилиндровый бензиновый двигатель 1.4 л агрег. 04Е.А |
| U5A | Панель приборов, индикация КМ/Ч |
| UC7 | Амортизаторы сзади, увеличенный дорожный просвет |
| UE4 | Электрический интерфейс для внешнего пользования, AUX-IN и USB |
| UGl | Ассистент трогания на подъёме |
| UH0 | Стояночный тормоз |
| UK1 | Стандартная разблокировка заднего сиденья |
| V0A | Шины без определения марки производителя |
| VF0 | Педальный узел. «Standard» |
| VL0 | Меры по защите пешеходов (стандартно) |
| WRE | |
| 0А2 | 4 двери |
| 0AD | Стабилизатор передний |
| 0B3 | Колёсная база |
| 0БА | Без заднего стабилизатора |
| 0EG | СПЕЦКОМПЛЕКТ для КП «DQ 200» — детали а/м |
| 0FA | ПРОИЗВОДСТВО STANDART |
| 0К0 | Без альтернативной системы привода |
| 0N1 | Задняя ось «Standard» |
| 0Р0 | Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) |
| 0SN | Наклейки/таблички на русском языке |
| 0ТА | Без ковриков |
| 0VU | Документация на русском языке |
| 0Y3 | Зоны с холодным климатом |
| 0YF | Весовая категория 6 только встроенное управление без прогноза потребностей |
| 1А5 | ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ |
| 1AS | Электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP) |
| 1D0 | Без тягово-сцепного устройства |
| 1E1 | Адсорбер |
| lEA | Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м |
| 1G2 | Полноразмерное запасное колесо, стальной диск |
| 1KD | Задние дисковые тормоза |
| 1N3 | Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) |
| 1NL | Крышки колёс из лёгкого сплава |
| 1PF | Стандартные колёсные болты |
| 1S1 | Комплект бортового инструмента и домкрат |
| 1SK | Дополнительная защита картера и зашита днища от ударов камней |
| 1U8 | Без складного стола на спинке переднего сиденья |
| 1W2 | Охлаждение вещевого ящика |
| 1X0 | Передний привод |
| 1Y0 | Без блокировки дифференциала |
| 1Z0 | Первая заправка серийным топливом |
| 1ZE | Передние дисковые тормоза (Geomet D) |
| 2A0 | Без комплектации для перевозки |
| 2В0 | Без дополнительной изоляции от внешних шумов |
| 2G7 | Наливная горловина, модуль 1 с насадкой |
| 2Н0 | Без «drive select» |
| 2JB | Бампер стандартный |
| 2UF | Высокая подвеска |
| 2V5 | Забор наружного воздуха с угольным фильтром |
| 2W6 | Пробка топливного бака |
| 2WA | Без дополнительных шин |
| 2ZA | Многофункциональное рулевое колесо |
| ЗВ4 | Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX |
| ЗСА | Без перегородки |
| 3D2 | Центральная консоль |
| 3FA | Без люка (сплошная крыша) |
| 3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX) |
| 3GN | Концепт с изменяемым полом грузового отсека |
| ЗН2 | Разблокировка спинки переднего правого сиденья |
| 3L3 | Per. по высоте в руч. режиме для перед. сидений |
| 3LD | Облицовка дверей и боковин |
| 3N0 | Без вещевых ящиков в багажнике |
| 3NU | Неразделённая подушка задн. многоместн. сиденья с разделённой и откидной спинкой, со средним подлокотником |
| 3Q1 | Задние подголовники |
| 3QM | Передние трёхточечные ремни безоп. c автомат. катушкой |
| 3S7 | Релинг на крыше |
| 3U2 | Шторка багажного отсека, выдвижная |
| 3W4 | Стандартный пакет шумоизоляции |
| 3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов |
| 3Y0 | Без солнцезащитной шторки |
| 4А4 | Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой |
| 4Е2 | Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) |
| 4GF | Теплозащитное ветровое стекло |
| 4КЗ | Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой |
| 4KF | Атермальные боковые стёкла, тонированные боковые стёкла после стойки В, тонированное заднее стекло |
| 4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало |
| 4LB | Элемент управления для головного устройства |
| 4РЗ | Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 4 |
| 4R4 | Электростеклоподъёмники с функцией комфортного управления и защитой от защемления |
| 4SC | Косметическое зеркало слева с крышкой |
| 4ТЕ | Правое индивидуальное зеркало |
| 4UF | Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс. |
| 4X3 | Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности |
| 4ZE | Чёрные декор. накладки |
| 5С0 | Без специальных кузовных мероприятий |
| 5D1 | Несущая частота 433.92 – 434.42 МГц |
| 5К5 | Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке |
| 5RQ | Правое наружное зеркало, сферическое |
| 5SJ | Левое наружное зеркало, сферическое |
| 5ZF | Передние подголовники |
| 6А0 | Без огнетушителя |
| 6ЕЗ | Передний центральный подлокотник |
| 6FF | Корпуса внешних зеркал и различные навесные детали в цвет кузова |
| 6К0 | Без системы контроля дистанции спереди/Ci ty-ANB |
| 6М0 | Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа паук для крепления багажа |
| 6N1 | Брызговики задние |
| 6РС | Рукоятка рычага стояночного тормоза с кожаной отделкой |
| 6Q2 | Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач |
| 6R1 | Чехол рычага КП из иск. кожи |
| 6SE | Напольное покрытие багажного отделения из тонкого иглопробивного нетканого материала |
| 6Т2 | Плафон освещения в нише для ног спереди и сзади |
| 6W5 | Кронштейн номерного знака передний |
| 6ХЕ | Внешнее зеркало с эл. обогревом и электроприводом регулировки и складывания |
| 7AS | Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки |
| 7В2 | Розетка 12 В в багажном отсеке |
| 7Е0 | Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя |
| 7G0 | Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) |
| 7К0 | Без системы контроля давления в шинах |
| 7L3 | Без системы Старт-стоп, без системы рекуперации |
| 7LM | Спецкомплект для данного класса а/м -5Е0- |
| 7М5 | Без защитной плёнки подножки на входе двери |
| 7MJ | Соответствие экологическому классу. Евро 5 plus |
| 7N2 | Отсек/держатель для очков |
| 7Р4 | Опора поясн. отдела, с ручной регулировкой, в спинках передн. сидений |
| 7Q0 | Без устройства навигации |
| 7QA | Без системы CD/DVD ДЛЯ навигации |
| 7ТК | Декоративные вставки |
| 7W0 | Без расширенной системы безопасности |
| 7X5 | Парковочный автопилот |
| 7Y0 | Без ассистента смены полосы движения |
| 8G0 | Без ассистента системы освещения |
| 8GU | Генератор 140 А |
| 8IP | Фары с газоразрядными лампами с переменным распределением света |
| 8КЗ | Дневной режим освещения с ассистентом включения ближнего света и функцией Coming Home |
| 8М1 | Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым режимом работы |
| 8N6 | Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя |
| 8Q5 | Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с адаптивным освещением поворотов (AFS 1) |
| 8QL | Ключ для системы запирания с дистанционным управлением |
| 8RM | 8 пассивных динамиков |
| 8S6 | 2 плафона для чтения спереди |
| 8SK | Комбинированный задний фонарь (светодиодный) |
| 8Т2 | Электронный круиз-контроль |
| 8ТВ | Задний противотуманный фонарь |
| 8W1 | Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя |
| 8WE | Противотуманные фары (встроенные) |
| 8X1 | Омыватель фар |
| 8Y1 | Двухтоновый звуковой сигнал |
| 8Z5 | Не для стран с жарким климатом |
| 82Н | Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая |
| 9АК | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона |
| 9D0 | Без комплекта для установки рации |
| 9ЕЗ | Освещение багажного отсека |
| 9НА | Без доп. индикации ошибки функции |
| 9J0 | Без высокого звук. сигнала/регулировкой последовательности включения Звука |
| 9JD | Исполнение для курящих, пепельница спереди |
| 9М0 | Без дополнительного/автономного отопителя |
| 9Р5 | Система оповещения о не пристёгнутом ремне безопасности, оптич. и акустич., электр. контакт |
| 9S5 | Многофункциональный дисплей/бортовой компьютер «Medium» |
| 9ТІ | Обогреваемые жиклёры омывателя ветрового стекла |
| 9ТВ | Дополнительные контрольные лампы (в области дверей) |
| 9U0 | Без системы контроля износа тормозных колодок |
| 9W0 | Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона |
| 9Z3 | Рабочее напряжение 12 В и инвертор 230 В |
Скачать в формате *.doc (*.zip архив, 19011 байт) []















